上面基板クリーニング装置
基板表面に付着したクズ・ゴミをブラシによりクリーニングします
特徴
●基板表面に付着したゴミをブラシ+エア- ブローによりクリーニングを行います。
●ブラシと基板が接触するため、従来では基板の厚みによりブラシ高さ調整が必要でしたが基板厚追従により調整が不要となりました。
●ブラシユニットは運転モードに合わせて自動で昇降動作を行います。
●上面からのエアーブローにより、スルーホール内のゴミを除去します。
●ブラシユニットの清掃及びブラシ交換は、簡単に取り外しが行える構造となっています。
●基板搬出側の上面にイオナイザーが標準装備されています。
●基板とブラシの接触を検知する機構が標準装備されています。
●集塵機のフィルター目詰まりを警告する機構が標準装備されています。
●ブラシと基板が接触するため、従来では基板の厚みによりブラシ高さ調整が必要でしたが基板厚追従により調整が不要となりました。
●ブラシユニットは運転モードに合わせて自動で昇降動作を行います。
●上面からのエアーブローにより、スルーホール内のゴミを除去します。
●ブラシユニットの清掃及びブラシ交換は、簡単に取り外しが行える構造となっています。
●基板搬出側の上面にイオナイザーが標準装備されています。
●基板とブラシの接触を検知する機構が標準装備されています。
●集塵機のフィルター目詰まりを警告する機構が標準装備されています。
仕様
左右にスクロールできます。
型式 | NC-250 | >NC-460 |
---|
外形寸法 | W 316×D 860×H 1300mm | W 316×D 1070×H 1370mm |
---|
質量 | 110kg | 150kg |
---|
適用基板サイズ | W 316×D 860×H 1300mm | L 80mm × W 50mm ~ L 510 × W 460 |
---|
クリーニング範囲 | 対象基板の上面をクリーニングします。 |
---|---|
クリーニング機構 | ブラシの回転により、基板のゴミを取り除き集塵機により集塵します。 基板の板厚が替っても常に一定の接触値で運転を行います。調整フリーとなります。 運転モードにより、ブラシユニットの上昇/下降を自動で行います。 |
エアブロー機構 | スリットノズル式 30μm の隙間から噴出するエアーにより、スルーホールに入り込んでいるゴミやクズを除去します。 |
ブラシ材質 | アクリル繊維に硫化銅を化学結合させた有機導電性繊維を使用しています。 |
静電気除去装置 | 基板搬出側の上面にイオナイザーが設置されています。 |
搬送方式 | 平ベルト方式(帯電防止ベルト)により基板を搬送します。 |
---|---|
搬送速度 | 3.0m/min 1 ~ 10m/min までタッチパネルにより速度設定が可能です。 |
基板幅調整 | クランクハンドル(脱着式)による手動調整 デジタルインジケータ付き |
---|---|
制御 | プログラマブルコントローラによる |
使用電源 | AC100V±10% 3P アース付電源コード5m 付 |
---|
消費電力 | 最大︓0.4kVA | 最大︓0.6kVA |
---|
使用空気圧 | 0.5±0.1MPa |
---|---|
操作部 | タッチパネルにより操作します。 |
警報装置 | 3灯式シグナルタワー/ブザー付 (高さ︓床面より1800mm) |
インターフェイス | 本装置が基板搬入可能な時、前工程装置へ基板要求出力をします。 後工程装置からの要求信号により基板を搬出します。 |
消費空気量 | 100Nℓ/ min | 200Nℓ/ min |
---|
付属品 | ●小型集塵機 ●集塵用ホース |
---|---|
オプション | ●コンベア幅 自動調整 ●基板端面クズ吸引機構 ●集塵機 排気ヘパフィルター |
構造
外形図
クリーナー構造図