ローダ
マガジンラック内に収納されている基板を一枚ずつ次の工程に供給します
仕様
左右にスクロールできます。
型式 | NL1110EH | NL1210EH | NL2210EH | NL2310EH |
---|
外形寸法 | W1190×D904×H1580 | W1250×D904×H1580 | W1290×D904×H1580 | W1600×D904×H1580 |
---|
質量 | 210kg | 220kg | 230kg | 240kg |
---|
適用基板サイズ | L 80mm×W 50mm ~ L 330mm×W 250mm |
---|
ラック搭載数 |
上段1基 |
上段1基 |
上段2基 |
上段2基 |
---|
対象マガジン寸法 |
L 355mm×W 320mm×H 563mm |
---|---|
基板供給ピッチ |
10・20・30・40mm 4段階切替式 |
基板供給タクト |
8秒以下 |
ラック交換タクト |
18秒以下 |
使用空気源 |
空気消費量:10Nℓ/min 圧力:0.49±0.1MPa |
使用電源 | AC100V±10% 3Pアース付電源コード 5m付 |
---|
消費電力 | 消費電力:最大0.35kVA |
---|
塗装色 | ホワイト |
---|---|
制御 | プログラマブルコントローラ |
オプション | ●昇降部 安全カバー ●ラックコンベア上段/下段 安全カバー ●基板クリーニングユニット ●後工程への乗り継ぎレール ●タッチパネル仕様 ●3色表示灯 ●シーケンサ指定 ●その他の特殊仕様については、ご相談ください。 |
構造